Taurus Ledge™
Category: Building Stone
Tags: Fond Du Lac, Masonry Building Stone, Sandstone, Thin Stone Veneer
Additional Information
| Material | Sandstone |
|---|---|
| Pattern | 1:1 Coursed |
| Shape | Squares & Rectangles |
| Veneer Type | Thin Stone |
| Face Type | 100% Splitface |
| Heights | 2-1/2″ (Thin Stone) |
| Lengths | 3″-20″ (Thin Veneer Boxed), 3″-26″ (crated material can exceed 20″) |
| Depths | 3/4″ to 1-1/4″ (Thin Veneer) |
| Color | Gray-Grey |
| Weight (Thin Stone) | 14.9 lbs per SF |
| Flats (Thin Stone) | 10 SF per Box, 100 SF per Crate or Pallet, 180 SF per Crate or Pallet |
| Corners (Thin Stone) | 10 LF per Box, 100 LF per Crate or Pallet |
Resource Links

